|
Rødvine |
||

| Colterenzio, Sydtyrol: www.colterenzio.com | pr. fl. | v/6 fl. |
| Pinot Nero DOC 2008 | 120 | 95 |
| Pinot Nero St. Daniel 2006 | 177 | 140 |
| Lafoa Cabernet Sauvignon DOC 2003 | 400 | 400 |
| Lagrein Mantsch 2004 | 162 | 129 |
| Lagrein Sigis Mundus Cornell 2004 | 268 | 210 |
| San Rustico Valpolicella: www.sanrustico.it | ||
| Amarone della Valpolicella DOC 2001 | 209 | 180 |
| Amarone della Valpolicella DOC 2003 | 209 | 180 |
| Amarone della Valpolicella DOC Gaso 2001 | 299 | 250 |
| Valpolicella Classico Sup. Ripasso Gaso 2004 | 109 | 89 |
| Cantina di Monteforte d’Alpone | ||
| pr.fl. |
v/3 fl |
|
| Ponte Pietra Merlot/Corvina IGT 2005 | 49 | 100 |
| Ponte Pietra Merlot/Corvina IGT 2006 Bagin Box 3 | 100 | |
| Cabernet Re Teodorico | 49 | 100 |
| pr. fl. | v/6 fl. | |
| Terra di Monteforte Valpolicella Ripasso DOC 2006 | 79 | 65 |
| Barone Pizzini, Toscana: www.baronepizzini.it | ||
| Rosso dei Poderi | 79 | 65 |
| Estatura | 198 | 150 |
|
Pasolini Chianti: www.pasolinidallonda.com |
||
|
Terra del Palazzo Sangiovese di Romagna Sup. DOC 2006 |
59 |
50 |
| Terra del Palazzo Chianti DOCG 2006 | 65 | 50 |
| Terra del Palazzo Chianti Classico DOCG 2005 | 85 | 69 |
| Montoli Chianti Riserva DOCG 2003 | 169 | 135 |
| SanZanobi IGT Toscana 2000 | 198 | 159 |
| Fattoria Carpineta Fontalpino, Toscana: www.carpinetafontalpino.it | ||
| Chianti Colli Senesi DOCG 2007 | 104 | 89 |
| Fontalpino Chianti Classico DOCG 2007 | 149 | 119 |
| Chianti Classico Riserva DOCG 2006 | 248 | 198 |
| Montaperto IGT 2006 | 139 | 109 |
| Do ut des IGT 2006 | 245 | 219 |
| Dofano IGT 2006 | 550 | 450 |
|
|
|
|
|
Caprili Toscana: www.caprili.it |
pr. fl |
v/6 fl. |
| Rosso di Montalcino 1998 DOC | 127 | 99 |
|
Rosso di Montalcino 2004 DOC |
124 |
99 |
| Rosso di Montalcino 2005 DOC | 124 | 99 |
| Rosso di Montalcino 2007 DOC | 199 | 150 |
|
Brunello di Montalcino 1995 DOCG |
248 |
198 |
| Brunello di Montalcino 1997 DOCG | 284 | 198 |
|
Brunello di Montalcino 1999 DOCG |
279 |
230 |
| Brunello di Montalcino 2001 DOCG | 279 | 230 |
| Brunello di Montalcino 2003 DOCG | 299 | 240 |
| Brunello di Montalcino 2004 DOCG | 460 | 345 |
| Brunello di Montalcino 1995 Riserva DOCG | 364 | 298 |
| Brunello di Montalcino 1997 Riserva DOCG | 416 | 328 |
| Brunello di Montalcino 1998 Riserva DOCG | 363 | 298 |
| Brunello di Montalcino 1999 Riserva DOCG | 363 | 298 |
| Tenuta Cocci Grifoni, Marche: www.tenutacoccigrifoni.it | ||
| Rosso Piceno DOC 2008 | 55 | 45 |
| Rosso Piceno Superiore Le Torri DOC 2005 | 79 | 65 |
| Rosso Piceno Superiore Vigna Messieri DOC 2003 | 120 | 100 |
| Rosso Piceno Superiore Vigna Messieri DOC 2004 | 129 | 100 |
| Rosso Piceno Superiore DOC 2003 Il Grifone | 198 | 169 |
| Tenuta Pennita Romagna: www.lapennita.it | ||
| TerreDelsol, Sangiovese di Romagna DOC 2003 | 90 |
75 |
|
Aurelio Settimo Piemonte: www.aureliosettimo.com |
||
|
Dolcetto D’Alba 2006 DOC |
99 |
79 |
|
Langhe Nebbiolo 1999/2000/2002 DOC |
149 |
126 |
| Barolo 96/97/99/00/01/03 DOCG | 228 | 180 |
|
Barolo 1998 DOCG |
198 |
180 |
|
Barolo 96/97/99/00/01/03 DOCG ROCCHE |
298 |
240 |
| Barolo 98 DOCG ROCCHE | 278 | 240 |
|
|
|
|
|
Servetti Piemonte: www.servettivini.com |
pr. fl |
v/6 fl. |
|
U di Uarinot 1998 |
139 |
99 |
|
|
|
|
|
Massara Piemonte |
|
|
|
Barbera 1997 DOC |
149 |
119 |
| Barolo 1995 DOCG | 228 |
170 |
|
Rocca di Fabbri, Umbrien: www.roccadifabbri.com |
||
| Montefalco Rosso DOC 2005 |
84 |
79 |
| Sagrantino Montefalco DOCG 2003/2004 |
224 |
190 |
| Conti Zecca: www.contizecca.it | ||
| Donna Marzia IGT Salento 2004 | 50 | 39 |
| Primitivo IGT Salento 2005 | 86 | 75 |
| Cantalupi Negroamaro 2005 | 59 | 50 |
| Cantalupi DOC Salice Salentino 2004 | 66 | 50 |
| Cantalupi Riserva DOC Salice Salentino 2002 | 89 | 75 |
| Nero IGT Salento Rosso 2002 | 240 | 220 |
| Nero IGT Salento Rosso 2004/2005 | 240 | 200 |
| Leone de Castris, Puglia: www.leonedecastris.it | ||
| Copertino Rosso DOC 2004 | 58 | 50 |
| Salice Salentino Riserva DOC 2003 | 89 | 75 |
| Illemos Salento Rosso IGT 2003 | 175 | 140 |
| Donna Lisa Salice Salentino DOC riserva 2003 | 198 | 169 |
| Caroli, Puglia: www.caroli.it | ||
| Primitivo di Manduria Selezione Caroli | 89 |
75 |
| Argiolas, Sardinien www.argiolas.it | ||
| Turriga Isola dei Nuraghi IGT 2003 | 369 | 339 |
| Korem Isola dei Nuraghi IGT 2004 | 229 | 200 |
| Costera Cannonau di Sardegna DOC 2006 | 99 | 90 |
| Perdera Monica di Sardegna DOC 2005 | 89 |
75 |